Toggle navigation
Buy
Sell
Learn
Investment Science
Neighborhood Ratings
Market Research
Blogs
Download Guides
Resources
Fund Investment
Get Pre-Approved
Self Directed IRA
1031 Exchange
HomeUnion Lending
Find a Property Manager
About Us
About
Team
Investment Locations
Press
Success Stories
Career
LOGIN
SIGN UP
Toggle navigation
Buy
Sell
Learn
Investment Science
Neighborhood Ratings
Market Research
Blogs
Download Guides
Resources
Fund Investment
Get Pre-Approved
Self Directed IRA
1031 Exchange
HomeUnion Lending
Find a Property Manager
About Us
About
Team
Investment Locations
Press
Success Stories
Career
LOGIN
SIGN UP
INVESTimate
United States
Hawaii
Kapolei
< Hawaii
Just Sold
More than 750k
Between 500K and 750k
Between 250k and 500K
Best Cap Rates
List of Kapolei Investment Properties
Recently Sold Investment Homes in Kapolei, HI
801 Kakala St 1607
91 1010 0000001010 Hokunui St
91 1036 0000001036 Kaiau Ave 10g
91 1161 0000001161 Kamaaha Loop 12c
92 1089d- Koio Dr M30-4
92 1144 0000001144 Hame St 9206
92 1148 0000001148 Panana St 335
92 1150 0000001150 Hame St 8205
92 1191 0000001191 Palahia St N201
92 1232 0000001232 Palahia St Aa104
92 1242 0000001242 Palahia St T102
92 1479a- Aliinui Dr 31a
92 2037 0000002037 Kulihi St
92 698 0000000698 Nohona St
92 701 0000000701 Makakilo Dr L60
92 7049 0000007049 Elele St 54
92 7127 0000007127 Elele St 203
92 7135 0000007135 Elele St 604
92 951 0000000951 Panana St 36
92 968 0000000968 Panana St 17
Kapolei Investment Real Estate List Price more than $750K
91 1010 0000001010 Hokunui St
91 1482 0000001482 Halahinano St
91 1489 0000001489 Halahua St
91 243 0000000243 Louluhiwa Pl
91 243 0000000243 Paiaha Pl
91 990 0000000990 Oaniani St
92 1014 0000001014 Luawainui St
92 102 0000000102 Waialii Pl B-207
92 104 0000000104 Waialii Pl O-326
92 1089d- Koio Dr M30-4
92 1340 0000001340 Hunekai St
92 136 0000000136 Amaui Pl
92 6002 0000006002 Makeke St
92 6042 0000006042 Holomoku St 114
92 6089 0000006089 Puapake St
92 698 0000000698 Nohona St
92 698 0000000698 Welo St
92 717 0000000717 Kuhoho Pl
92 750 0000000750 Kuhoho St
92 774 0000000774 Kuhoho St
Kapolei Investment Real Estate List Price between $500K-$750K
1020 Kakala St 1204
1020 Kakala St 913
1101 Kukulu St 5
416 Kuehu St
458 Manawai St 1002
458 Manawai St 703
801 Kakala St 1903
91 1039 0000001039 Kanihaalilo St
91 1041 0000001041 Awela St
92 1113 0000001113 Makamai Loop
92 1118 0000001118 Liolio Pl
92 1121 0000001121 Panana St 208
92 1479a- Aliinui Dr 31a
92 1503c- Aliinui Dr 29c
92 1514 0000001514 Aliinui Dr 1504
92 1515a- Aliinui Dr 11a
92 1524 0000001524 Aliinui Dr 2402
92 1524 0000001524 Aliinui Dr 2408
92 554 0000000554 Palailai St
92 7049 0000007049 Elele St 54
Kapolei Investment Real Estate List Price between $250K-$500K
91 1036 0000001036 Kaiau Ave 10g
91 1079 0000001079 Oaniani St 11g
91 1161 0000001161 Kamaaha Loop 12c
92 1005 0000001005 Lalahi St 11/106
92 1005 0000001005 Nou St 5204
92 1032 0000001032 Makakilo Dr 31
92 1144 0000001144 Hame St 9206
92 1150 0000001150 Hame St 8101
92 1175 0000001175 Palahia St F105
92 1230 0000001230 Palahia St Z104
92 1232 0000001232 Palahia St Aa104
92 1252 0000001252 Kikaha St 18
92 1265 0000001265 Panana St 20
92 701 0000000701 Makakilo Dr L60
92 771 0000000771 Makakilo Dr 72
92 795 0000000795 Makakilo Dr F37
92 906 0000000906 Welo St 85
92 951 0000000951 Panana St 36
92 956 0000000956 Makakilo Dr 65
92 968 0000000968 Panana St 17
Investment Real Estate with Best Cap Rates(>7%) in Kapolei, HI
91 1158 0000001158 Lanakoi St
91 1165 0000001165 Kamaaha Loop 14e
91 222 0000000222 Loululelo Pl
91 945 0000000945 Oaniani St
92 104 0000000104 Waialii Pl O-705
92 104 0000000104 Waialii Pl O-924
92 1045 0000001045 Lalahi St 14/103
92 1063c- Koio Dr M40-3
92 1143 0000001143 Hooko Pl
92 1150 0000001150 Hame St 8103
92 1152 0000001152 Panana St 143
92 1244 0000001244 Pueonani St
92 1256 0000001256 Pueonani St
92 1483a- Aliinui Dr 30a
92 364 0000000364 Laaloa St
92 494 0000000494 Ohio St
92 661 0000000661 Palailai St
92 7049 0000007049 Elele St 105
92 737 0000000737 Paakai St
92 933 0000000933 Welo St 65
NEARBY CITIES
NEARBY ZIP CODES
96707